При "event_extended": "N"
Типы событий | Значение | Описание |
---|---|---|
event=h | h | Hungup. Разъединение/окончание вызова |
event=o | o | Originate. Инициирования вызова на redirect_number (номер переадресации) |
event=s | s | Start. Фактический ответ стороны B (стороны redirect_number) |
При "event_extended": "Y" (расширенная статистика)
Типы событий | Значение | Описание |
---|---|---|
event=t | t | Talk. Разговорная фаза. |
event=sp | sp | Start_premedia. Начало проигрывания Premedia. |
event=s | s | Start. Фактический ответ стороны B (стороны redirect_number) |
event=o | o | Originate. Инициирования вызова на redirect_number (номер переадресации) |
event=h | h | Hungup. Разъединение/окончание вызова |
event=ep | ep | End_premedia. Окончание проигрывания Premedia. |
event=b | b | Begin. Вызов поступил на платформу УВВ |
Параметры | Значения | Описание |
---|---|---|
cause | ISUP code | Причина разъединения по ISUP |
client_id | Идентификатор вызова от API клиента | |
data | "event=type_a_number/redirect_number_data-время" | Пример: "data": "event=o_79684881033_2019-05-23-15-15-19" Инициирования вызова на redirect_number - 79684881033, дата и время события по МСК |
date_time | Дата и время по Unix | Пример: 1558613711 Соответствует 23.05.2019, 15:15:11 |
h323_conf_id | Уникальный id звонка в сети МТТ в запросе getControlCallFollowMe Пример: BC5F236C 5AD211E9 81BA5CB9 01FED6FC | |
numberA | Оригинальный А-номер РФ, номер с которого поступил вызов на "sip_id". Формат номера, тот который пришел на сеть МТТ, может быть и +7/8/7 + "10 цифр" | |
redirect_number | Номер в формате E.164 | Номер для перенаправления вызова. |
side | А/B | Сторона к которой относится событие. А - параметр относится к событию для звонящей стороны B - параметр относится к событию для принимающей стороны |
sip_id | Номер в формате E.164 | Номер клиента по которому запрашивается алгоритм для перенаправления вызова. Формат номера 7+10 цифр (E.164), всегда |
В случае получения ошибки при отправке events клиенту (статуса отличного от 200) либо при не получении ответа в течении 2-х секунд - производится 5 повторных попыток отправки events клиенту с периодом в 1 минуту.
Примеры
1. Абонент А начал слушать премедиа "sp" - start_premedia, в параметре data передается numberA
2. Абонент А прослушал премедиа "ep" - end_premedia, в параметре data передается numberA
3. Инициирование вызова на REDIRECT_NUMBER, в параметре data передается redirect_number
4. REDIRECT_NUMBER снял трубку, в параметре data передается redirect_number
5. Абонент B начал слушать премедиа "sp" - start_premedia, в параметре data передается redirect_number
6. Абонент B прослушал премедиа "ep" - end_premedia, в параметре data передается redirect_number
7. Разговорная фаза, разговор между стороной А и стороной B "t" - talk, в параметре data передаётся redirect_number
8. Окончание вызова, в параметре data передается redirect_number. Сторона B (принимающая) - инициатор отбоя вызова